E . M . A.  E.

  Estación Meteorológica Automática Experimental.  

 

 

Estado del tiempo y pronóstico para la localidad de Villa de Mayo partido de Malvinas Argentinas ( Buenos Aires )

 

Ubicación : Longitud : 58º 40´ 37" W  Latitud : 34º 29´ 54" S  Altura : 23m SNM

 

Se actualiza cada 3 horas de 06.00 a 21.00hs.

 

Inicio - Pronóstico - SMN / Radar Meteorológico - Ezeiza - SMN / Satélite GOES - 12 - SMN / ( E.M.A.) Ortuzar - SMN -  Links

 

Hora Oficial Argentina : Seguir a EMAVilladeMayo en Twitter twitter  Versión Automática

 

Se actualiza a las 21.00 hs de cada día

 

Última información disponible

   
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2012
NOMBRE: Estación Meteorológica Villa de Mayo   CIUDAD: Villa de Mayo   ESTADO: Buenos Aires 
ALT:    23 m  LAT:  34° 29' 54" S  LONG:  58° 40' 37" W
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.2  28.2   14:50  15.3    7:25   0.6   3.5   0.0   3.9  20.9   12:55   NNE
 2  21.8  28.9   14:00  16.9    6:20   0.3   3.7   0.0   3.7  24.1   19:20     S
 3  21.1  25.9   16:00  18.2    4:25   0.0   2.8   0.0   4.3  17.7    2:35     E
 4  23.2  31.9   14:50  17.3   20:45   0.1   4.9  56.6   7.4  62.8   20:15    NE
 5  16.8  21.7   14:50  12.1   00:00   2.1   0.6   0.0   8.0  35.4    1:45   SSW
 6  16.6  24.7   15:15   9.5    4:35   3.2   1.5   0.0   4.0  32.2   15:50     W
 7  20.3  29.8   15:30  12.3    3:55   1.9   4.0   0.0   5.8  33.8   14:00    NW
 8  19.5  23.8   14:30  14.1    7:45   0.5   1.7   0.0   6.9  25.7   13:20     E
 9  19.4  24.8   15:25  13.3    6:50   1.0   2.2   0.0   7.6  30.6   16:20   ENE
10  20.7  25.6   15:55  17.2    4:55   0.2   2.6   0.0   6.1  27.4   15:20     E
11  20.4  26.3   15:30  16.8    7:35   0.2   2.3   0.0   2.4  17.7   15:50     E
12  19.7  24.7   16:35  15.9    7:15   0.6   1.9   0.0   2.4  20.9   13:20   ENE
13  20.2  24.5   14:30  16.0    6:45   0.4   2.4   0.0   1.4  14.5   11:40   NNE
14  21.1  26.3   14:45  16.9    7:35   0.1   2.9   7.1   3.4  37.0   21:25     S
15  18.9  25.2   14:25  13.9    7:50   1.3   1.9   0.3   3.1  17.7   10:40    SW
16  18.7  26.7   15:35  11.0    7:55   2.2   2.6   0.0   2.4  19.3   17:15   NNW
17  19.5  24.5   14:45  16.0   23:55   0.4   1.7   4.3   3.5  22.5    5:05    SW
18  19.4  26.6   15:20  13.3    7:15   1.5   2.5   0.0   2.3  17.7   15:45    NE
19  20.8  27.4   14:35  15.8    7:25   0.5   3.0   0.0   4.0  38.6    5:05     E
20  20.6  28.2   16:00  13.9    5:20   1.3   3.5   0.0   4.5  37.0   23:55    NW
21  14.9  19.1    0:05  10.3   00:00   3.4   0.0   0.0   8.0  33.8    0:10     S
22  13.3  18.8   14:05   7.4    7:30   5.0   0.0   0.0   2.4  20.9   13:10     S
23  13.6  17.6   14:20   8.4   00:00   4.7   0.0   0.0   4.8  24.1   16:15     S
24  10.4  16.2   15:40   4.7    5:25   7.9   0.0   0.0   2.4  22.5   14:05   SSE
25  11.7  14.1   13:25   9.1    0:35   6.6   0.0   0.3   2.1  16.1   12:45   ESE
26  12.3  15.8   15:05   9.6   23:15   6.0   0.0   0.5   7.4  35.4   13:35    SW
27  10.8  15.9   13:40   5.6    7:30   7.5   0.0   0.0   4.0  20.9   12:15     S
28  11.3  13.3   14:25   9.8   23:45   7.0   0.0   2.3   3.2  16.1   11:20   ESE
29  10.3  13.7   15:10   7.7    7:35   7.9   0.0   0.0   4.2  20.9   15:35   SSW
30  11.2  18.1   15:30   4.4    6:50   6.5   0.0   0.0   2.9  17.7   15:10    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.3  31.9     4     4.4    30    80.9  52.2  71.4   4.3  62.8     4       S
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 56.64 ON 04/04/12
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
 

IMPORTANTE : Los datos y observaciones aquí mostrados son datos propios capturados por una Estación Meteorológica Automática Davis Instruments.

Aviso : Este servicio puede verse interrumpido por causas externas como cortes de energía o caídas del enlance a internet.

ADVERTENCIA: La información presentada puede sufrir alteraciones o estar desactualizada por fallas en los dispositivos de captura y transmisión o por problemas con el ISP o servidor remoto. Nunca usar la información provista en este sitio para proteger vidas y/o propiedades.

Copyright © 2012  Estación Meteorológica Villa de Mayo Buenos Aires.