E . M . A.  E.

  Estación Meteorológica Automática Experimental.  

 

 

Estado del tiempo y pronóstico para la localidad de Villa de Mayo partido de Malvinas Argentinas ( Buenos Aires )

 

Ubicación : Longitud : 58º 40´ 37" W  Latitud : 34º 29´ 54" S  Altura : 23m SNM

 

Se actualiza cada 3 horas de 06.00 a 21.00hs.

 

Inicio - Pronóstico - SMN / Radar Meteorológico - Ezeiza - SMN / Satélite GOES - 12 - SMN / ( E.M.A.) Ortuzar - SMN -  Links

 

Hora Oficial Argentina : Seguir a EMAVilladeMayo en Twitter twitter  Versión Automática

 

Se actualiza a las 21.00 hs de cada día

 

Última información disponible

   
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2015
NOMBRE: Estación Meteorológica Automática.   CIUDAD: Villa de Mayo   ESTADO: Buenos Aires 
ALT:    23 m  LAT:  34° 29' 54" S  LONG:  58° 40' 37" W
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.7  30.1   15:55  19.6    6:20   0.0   6.4   0.0   6.9  29.0   17:15   NNE
 2  25.8  30.2   14:15  21.2    6:35   0.0   7.5   0.0   6.6  32.2   15:40     E
 3  25.1  27.8   13:40  22.3    6:00   0.0   6.8   0.0   8.4  30.6   14:10   ENE
 4  26.1  30.5   16:35  23.6    7:35   0.0   7.8   0.0   7.4  29.0    9:35   ENE
 5  26.0  31.8   15:50  22.6    6:05   0.0   7.7   0.0   4.5  24.1   19:05   NNE
 6  26.7  32.1   13:55  21.6    6:40   0.0   8.4   0.0   6.3  30.6   15:05   NNE
 7  26.8  31.6   14:15  21.7    6:15   0.0   8.5   0.0   5.1  29.0   14:40   ENE
 8  26.2  32.4   14:50  21.1    6:45   0.0   7.9   0.0   4.7  25.7   13:15     N
 9  25.7  33.3   14:30  19.3   23:55   0.0   7.4   5.2   4.8  33.8   20:35   SSW
10  22.7  28.3   18:00  18.9    4:30   0.0   4.3   0.8   2.6  17.7   16:00    SW
11  24.6  31.1   16:10  17.3    6:35   0.0   6.3   0.0   4.5  25.7   15:45   WNW
12  25.1  32.8   14:25  19.4    6:50   0.0   6.8   0.0   7.7  43.5   18:40    NW
13  20.7  25.4   14:35  15.1    6:55   0.5   2.9   0.0   8.7  30.6   13:30     E
14  22.2  26.4   15:15  18.9    6:40   0.0   3.9   0.0  11.9  35.4    0:15   ENE
15  23.0  27.1   15:40  18.3    6:15   0.0   4.7   0.0   9.0  35.4   13:25   ENE
16  24.2  28.6   15:30  20.8    6:20   0.0   5.9   0.0   8.2  33.8    2:55    NE
17  25.6  31.3   14:15  20.5    6:50   0.0   7.2   0.0   6.3  25.7   15:30   NNE
18  23.1  30.0   15:00  19.0   18:20   0.0   4.8  19.0   6.8  40.2   17:00     N
19  19.3  24.2   15:30  15.4    7:40   0.7   1.7   0.0   9.5  45.1    0:15     S
20  18.5  24.2   16:05  12.2    6:35   1.5   1.8   0.0   5.5  27.4    2:05   SSE
21  21.4  26.7   14:25  16.1    6:35   0.4   3.5   0.0   4.3  29.0   19:05    SE
22  24.7  32.5   15:15  18.3    6:45   0.0   6.4   0.0   2.3  19.3   15:55   SSE
23  26.9  34.3   14:35  20.1    6:45   0.0   8.7   0.0   2.3  19.3   16:00    NE
24  27.9  34.7   14:25  22.3    6:35   0.0   9.6   0.0   4.7  24.1   18:40    NE
25  23.6  26.1    0:05  20.9   22:05   0.0   5.3   5.2   8.0  38.6   13:25     E
26  23.4  28.6   16:25  19.7    4:30   0.0   5.1   0.0   4.3  25.7   10:50   SSE
27  22.9  29.0   15:10  18.1   00:00   0.0   4.6   1.0   6.6  29.0   17:50   ENE
28  20.3  25.9   16:30  14.4    6:05   0.8   2.8   0.0   4.5  25.7   10:05   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.0  34.7    24    12.2    20     4.0 164.8  31.2   6.2  45.1    19     ENE
Máx >=  32.0:  7
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 19.00 ON 18/02/15
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
 

IMPORTANTE : Los datos y observaciones aquí mostrados son datos propios capturados por una Estación Meteorológica Automática Davis Instruments.

Aviso : Este servicio puede verse interrumpido por causas externas como cortes de energía o caídas del enlance a internet.

ADVERTENCIA: La información presentada puede sufrir alteraciones o estar desactualizada por fallas en los dispositivos de captura y transmisión o por problemas con el ISP o servidor remoto. Nunca usar la información provista en este sitio para proteger vidas y/o propiedades.

Copyright © 2012  Estación Meteorológica Villa de Mayo Buenos Aires.