E . M . A.  E.

  Estación Meteorológica Automática Experimental.  

 

 

Estado del tiempo y pronóstico para la localidad de Villa de Mayo partido de Malvinas Argentinas ( Buenos Aires )

 

Ubicación : Longitud : 58º 40´ 37" W  Latitud : 34º 29´ 54" S  Altura : 23m SNM

 

Se actualiza cada 3 horas de 06.00 a 21.00hs.

 

Inicio - Pronóstico - SMN / Radar Meteorológico - Ezeiza - SMN / Satélite GOES - 12 - SMN / ( E.M.A.) Ortuzar - SMN -  Links

 

Hora Oficial Argentina : Seguir a EMAVilladeMayo en Twitter twitter  Versión Automática

 

Se actualiza a las 21.00 hs de cada día

 

Última información disponible

   
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2017
NAME: vantage pro 2   CITY: Villa de Mayo   STATE: Buenos Aires 
ELEV:    23 m  LAT:  34° 29' 37" S  LONG:  58° 40' 54" W
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.8  19.1   15:35   5.7    7:30   6.5   0.0   0.0   2.6  20.9   16:45    NE
 2  12.8  18.8   14:45   7.9    7:30   5.6   0.0   0.0   7.2  27.4   20:15   NNE
 3  13.4  20.2   14:50   8.5    8:05   5.1   0.2   0.0   8.4  27.4   15:15   NNE
 4  15.3  21.1   15:35  11.0    8:20   3.4   0.4   0.0  10.0  33.8   15:05   NNE
 5  13.4  16.1   10:25   9.1   23:55   4.8   0.0   4.0   8.5  37.0   10:30   NNE
 6   9.3  11.1   21:40   7.1    3:55   9.0   0.0   9.2   3.4  19.3   12:15    SE
 7  12.3  14.1   20:35  10.2    1:50   5.9   0.0  28.6   7.7  27.4   13:50   ESE
 8  12.2  14.2    7:55  10.3   20:20   6.1   0.0  12.8   6.4  22.5    8:45     W
 9  10.1  10.6    0:50   9.7    5:55   8.2   0.0  21.6   2.3  12.9    1:15   SSE
10   9.8  11.5   16:50   7.4   23:55   8.5   0.0   0.8   5.5  20.9   13:20   SSE
11   8.8  13.3   14:30   3.8    8:10   9.4   0.0   0.2   6.3  30.6   14:30     E
12  15.5  19.8   15:50  11.6    0:05   3.0   0.2   0.0   7.2  24.1    7:05   NNE
13  19.1  24.3   15:00  15.8    0:05   0.9   1.7   0.0   7.7  29.0   11:00   NNE
14  13.7  16.1    0:05  11.9   16:15   4.6   0.0   3.8  10.5  41.8   19:30   ESE
15  12.2  15.7   11:25   6.6   00:00   6.1   0.0   2.8   8.7  46.7   17:25   SSW
16   5.8   8.8   15:45   3.4   00:00  12.5   0.0   0.0  13.0  38.6    1:55   SSW
17   4.3   9.9   16:40  -0.6    7:45  13.9   0.0   0.0   7.4  30.6   12:25     W
18   6.8  14.9   15:45   0.6    8:05  11.4   0.0   0.0   6.4  27.4   14:05    NW
19   9.3  15.7   14:20   4.9    6:35   8.9   0.0   0.0   9.3  32.2   12:20    NW
20  11.3  18.6   15:30   5.3    8:00   7.0   0.0   0.0   7.6  29.0   12:35    NW
21  11.3  16.8   14:45   6.7    4:00   7.0   0.0   0.0   4.2  22.5   13:30     E
22  12.2  18.2   14:45   7.4    8:20   6.1   0.0   0.0   6.4  38.6   14:20     N
23  13.2  17.8   16:00  10.2    6:50   5.1   0.0   0.0   3.9  24.1   22:50   NNE
24  12.1  15.3   15:45   9.7    2:10   6.2   0.0   4.0   7.6  29.0    1:25    SE
25  12.0  14.9   13:10   8.1    5:55   6.3   0.0   3.0  10.5  43.5   14:55     E
26  15.1  18.6   15:45  13.1    0:05   3.3   0.0   2.8   3.9  30.6    0:15   ESE
27  18.4  26.6   15:50  13.7    6:55   1.8   1.9   0.0   5.0  20.9   13:30     E
28  20.4  26.5   15:40  16.4    2:05   0.6   2.7   0.0   7.6  33.8   12:10     N
29  18.7  24.2   16:00  13.9   23:45   0.8   1.2   0.0   6.8  24.1   20:00   NNW
30  11.1  14.2    0:50   9.2   18:45   7.2   0.0   2.0  11.1  37.0    6:20    SE
31  10.8  12.6   15:50   8.9    5:35   7.5   0.0   0.2   6.4  27.4    3:25    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.3  26.6    27    -0.6    17   192.7   8.3  95.8   7.1  46.7    15     NNE
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 28.60 ON 07/07/17
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
 

IMPORTANTE : Los datos y observaciones aquí mostrados son datos propios capturados por una Estación Meteorológica Automática Davis Instruments.

Aviso : Este servicio puede verse interrumpido por causas externas como cortes de energía o caídas del enlance a internet.

ADVERTENCIA: La información presentada puede sufrir alteraciones o estar desactualizada por fallas en los dispositivos de captura y transmisión o por problemas con el ISP o servidor remoto. Nunca usar la información provista en este sitio para proteger vidas y/o propiedades.

Copyright © 2012  Estación Meteorológica Villa de Mayo Buenos Aires.