E . M . A.  E.

  Estación Meteorológica Automática Experimental.  

 

 

Estado del tiempo y pronóstico para la localidad de Villa de Mayo partido de Malvinas Argentinas ( Buenos Aires )

 

Ubicación : Longitud : 58º 40´ 37" W  Latitud : 34º 29´ 54" S  Altura : 23m SNM

 

Se actualiza cada 3 horas de 06.00 a 21.00hs.

 

Inicio - Pronóstico - SMN / Radar Meteorológico - Ezeiza - SMN / Satélite GOES - 12 - SMN / ( E.M.A.) Ortuzar - SMN -  Links

 

Hora Oficial Argentina : Seguir a EMAVilladeMayo en Twitter twitter  Versión Automática

 

Se actualiza a las 21.00 hs de cada día

 

Última información disponible

   
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2015
NOMBRE: Estación Meteorológica Automática.   CIUDAD: Villa de Mayo   ESTADO: Buenos Aires 
ALT:    23 m  LAT:  34° 29' 54" S  LONG:  58° 40' 37" W
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.1  21.2   15:10  11.2    7:50   3.6   0.4   0.2   5.1  27.4   13:30   NNW
 2  15.5  21.7   14:55   9.9    6:10   3.3   0.5   0.0   7.2  27.4   12:45   NNW
 3  16.7  22.2   14:10  12.1   23:55   2.3   0.8   0.0   6.3  27.4    5:50    NW
 4  14.5  21.2   14:35   9.1    5:20   4.2   0.4   0.0   2.1  17.7   11:40    NE
 5  19.3  24.2   16:35  14.9    2:05   0.7   1.7   0.0   3.5  24.1   15:20     N
 6  18.8  23.2   13:15  12.3   00:00   0.8   1.2   0.2   3.7  33.8   15:20   WNW
 7  14.4  20.5   14:35  10.1    5:10   4.2   0.3   0.0   2.1  20.9   16:05   SSE
 8  13.0  18.7   13:40   7.9    7:40   5.3   0.0   0.0   4.0  27.4   16:25     E
 9  14.3  15.4   16:05  11.1   00:00   4.0   0.0   0.0   3.7  20.9    8:05   SSE
10  10.1  13.2   16:30   6.9   23:55   8.2   0.0   0.0   3.1  19.3    2:35    SW
11   9.1  14.9   13:20   4.5   00:00   9.3   0.0   0.2   5.5  35.4   12:35   SSW
12   9.1  16.9   15:35   2.8    4:50   9.2   0.0   0.0   5.1  27.4   17:05    NW
13   9.0  14.1   13:25   4.0    6:45   9.3   0.0   0.2   2.6  19.3   10:40   NNW
14  10.5  15.4   13:40   5.5    8:10   7.8   0.0   0.0   8.0  45.1   16:15   WSW
15   9.3  16.3   15:25   2.4    8:00   9.0   0.0   0.0   7.7  33.8   15:55     W
16  11.9  19.9   15:15   5.8    7:00   6.6   0.2   0.0   6.4  35.4   15:50    NW
17  10.7  15.9   13:15   5.9    8:00   7.6   0.0   0.0   7.2  30.6   14:25   SSE
18   5.7  10.7   15:25   1.9    8:00  12.6   0.0   0.0   5.3  22.5   14:40     S
19   5.8  11.9   14:10   0.1    6:25  12.5   0.0   0.0   5.6  29.0   13:40     N
20   8.5  14.3   14:45   4.2    8:00   9.8   0.0   0.0   6.3  27.4    2:50   NNW
21   9.1  17.2   15:05   2.9    8:15   9.2   0.0   0.0   1.6  14.5   13:25     N
22   8.7  11.9   15:00   4.5   00:00   9.6   0.0   0.0   5.6  24.1   13:30     S
23   5.6  10.7   13:15   1.0    8:15  12.8   0.0   0.0   4.3  29.0   12:10   ENE
24   9.6  15.2   16:00   3.7    1:30   8.7   0.0   0.0   7.9  37.0   15:00    NE
25  15.4  20.9   15:25  12.7    0:05   3.0   0.2   0.0   6.8  30.6    4:50    NE
26  16.3  22.3   15:10  11.9    8:40   2.5   0.5   0.0   3.4  16.1    0:45     N
27  16.2  17.9   14:15  15.2    4:40   2.1   0.0   8.6   2.7  14.5   16:00   NNE
28  15.9  17.6    4:05  15.3   14:20   2.3   0.0  40.2   6.4  30.6    4:00   NNW
29  16.6  20.5   14:20  13.9   00:00   2.0   0.3   0.8   2.6  14.5    2:55   WSW
30  13.1  17.7   14:55   9.6    7:50   5.2   0.0   0.2   3.4  20.9   13:40     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.3  24.2     5     0.1    19   187.7   6.5  50.6   4.8  45.1    14      NW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 40.21 ON 28/06/15
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
 

IMPORTANTE : Los datos y observaciones aquí mostrados son datos propios capturados por una Estación Meteorológica Automática Davis Instruments.

Aviso : Este servicio puede verse interrumpido por causas externas como cortes de energía o caídas del enlance a internet.

ADVERTENCIA: La información presentada puede sufrir alteraciones o estar desactualizada por fallas en los dispositivos de captura y transmisión o por problemas con el ISP o servidor remoto. Nunca usar la información provista en este sitio para proteger vidas y/o propiedades.

Copyright © 2012  Estación Meteorológica Villa de Mayo Buenos Aires.