RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2012
NOMBRE: Estación Meteorológica Villa de Mayo CIUDAD: Villa de Mayo ESTADO: Buenos Aires
ALT: 23 m LAT: 34° 29' 54" S LONG: 58° 40' 37" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.2 25.7 17:15 15.2 7:25 0.6 2.5 15.7 7.1 35.4 7:35 SSW
2 22.2 29.0 16:15 16.0 6:15 0.4 4.3 0.0 4.0 22.5 14:00 NNE
3 24.2 31.0 16:30 17.8 7:05 0.0 5.9 0.0 6.4 24.1 11:50 N
4 26.5 33.3 15:55 19.9 6:55 0.0 8.2 0.0 5.6 24.1 14:45 NNE
5 23.3 29.4 12:30 19.1 16:15 0.0 5.0 27.9 8.2 64.4 15:55 N
6 23.1 27.7 15:05 19.6 7:05 0.0 4.8 3.3 4.7 46.7 4:15 ENE
7 24.8 30.2 16:00 20.8 7:10 0.0 6.5 0.0 2.7 17.7 13:00 ESE
8 24.3 28.2 15:55 21.8 6:30 0.0 6.1 0.0 6.1 29.0 12:45 E
9 24.9 29.7 16:05 21.3 5:55 0.0 6.7 0.0 9.8 33.8 3:15 NNE
10 24.9 31.9 16:25 19.3 3:20 0.0 6.7 2.3 5.3 56.3 2:15 SSE
11 25.6 29.4 14:45 21.7 3:50 0.0 7.3 0.0 8.4 37.0 10:20 E
12 22.1 26.3 0:35 18.5 8:55 0.0 3.8 45.0 6.0 48.3 8:15 SSW
13 21.6 28.0 16:20 18.7 00:00 0.0 3.3 21.8 3.2 24.1 2:10 SW
14 19.3 23.6 16:10 15.2 7:10 0.6 1.6 0.0 7.9 30.6 14:25 SSW
15 18.4 24.3 16:35 12.7 7:00 1.5 1.5 0.0 2.9 17.7 18:20 SSE
16 19.8 26.5 15:45 13.7 6:00 1.3 2.8 0.0 3.5 25.7 14:00 NNE
17 21.9 28.3 15:10 16.1 5:20 0.4 4.0 0.0 5.6 37.0 17:10 NNE
18 23.7 31.5 14:35 16.9 4:30 0.2 5.6 0.0 4.2 25.7 15:40 NNE
19 25.2 34.1 14:50 19.7 19:45 0.0 6.9 0.8 8.5 64.4 19:15 NNE
20 20.8 24.3 14:30 19.0 1:55 0.0 2.5 0.0 5.5 25.7 1:30 SSE
21 20.7 24.7 15:15 18.3 00:00 0.0 2.4 0.0 4.7 20.9 14:25 SSW
22 18.1 22.0 14:40 13.8 00:00 1.0 0.7 0.0 7.2 35.4 10:15 S
23 15.6 22.0 16:15 9.6 7:10 3.5 0.8 0.0 3.7 16.1 0:05 S
24 17.1 24.2 14:10 9.9 6:45 2.8 1.6 0.0 3.2 20.9 13:55 NNE
25 18.1 22.8 13:10 15.1 7:15 1.1 0.9 0.0 2.9 17.7 9:20 NNE
26 15.2 21.9 12:20 10.6 00:00 3.3 0.3 0.3 7.2 43.5 12:55 S
27 12.3 17.4 15:05 7.8 6:55 6.0 0.0 0.0 10.5 46.7 14:25 SW
28 15.1 23.1 16:20 6.8 7:00 4.2 1.0 0.0 7.4 32.2 13:35 NW
29 18.7 26.1 15:10 11.7 7:30 1.7 2.1 0.0 3.5 16.1 2:20 NNW
30 19.0 24.9 13:30 12.4 7:25 1.6 2.3 0.0 5.5 29.0 14:40 E
31 21.2 28.2 15:30 15.1 6:15 0.7 3.6 0.0 5.8 27.4 15:00 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
20.9 34.1 19 6.8 28 31.1 111.6 117.1 5.7 64.4 5 NNE
Máx >= 32.0: 2
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 44.96 ON 12/03/12
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
|