E . M . A.  E.

  Estación Meteorológica Automática Experimental.  

 

 

Estado del tiempo y pronóstico para la localidad de Villa de Mayo partido de Malvinas Argentinas ( Buenos Aires )

 

Ubicación : Longitud : 58º 40´ 37" W  Latitud : 34º 29´ 54" S  Altura : 23m SNM

 

Se actualiza cada 3 horas de 06.00 a 21.00hs.

 

Inicio - Pronóstico - SMN / Radar Meteorológico - Ezeiza - SMN / Satélite GOES - 12 - SMN / ( E.M.A.) Ortuzar - SMN -  Links

 

Hora Oficial Argentina : Seguir a EMAVilladeMayo en Twitter twitter  Versión Automática

 

Se actualiza a las 21.00 hs de cada día

 

Última información disponible

   
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2017
NAME: Estación Meteorológica Automática.   CITY: Villa de Mayo   STATE: Buenos Aires 
ELEV:    23 m  LAT:  34° 29' 54" S  LONG:  58° 40' 37" W
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  27.6  33.3   15:30  22.8    6:40   0.0   9.2   0.0   4.8  27.4    8:35     S
 2  27.9  34.7   16:00  21.7   23:25   0.0   9.6   0.0   7.1  33.8   21:20    NW
 3  21.1  23.9   15:45  18.8    8:45   0.0   2.7   1.2   6.1  38.6   14:55   SSE
 4  20.8  24.7   15:45  17.9   00:00   0.0   2.4   0.6   6.1  35.4   16:40     E
 5  21.1  26.5   15:15  14.2    6:50   0.9   3.6   0.0   4.2  25.7   11:55   ENE
 6  23.4  29.2   13:45  17.6    6:55   0.0   5.2   0.0   5.1  22.5   11:35     N
 7  21.7  26.3   15:35  16.4    6:50   0.2   3.6   0.0   8.9  35.4   21:15   ENE
 8  23.7  28.5   17:45  20.2    6:25   0.0   5.4   2.2   8.7  25.7    1:45   NNE
 9  22.0  28.0   16:55  19.0    3:10   0.0   3.7  33.8   7.6  40.2    2:55   SSW
10  19.2  25.0   16:10  13.7    6:45   1.1   2.0   0.0   6.3  29.0   11:25     W
11  19.0  25.2   13:20  13.9    6:55   1.2   1.9   0.0   4.5  25.7   12:10     N
12  17.8  22.3   15:15  13.7    7:05   1.4   0.9   0.0   7.9  37.0   11:20   SSW
13  19.1  26.9   16:45  11.3    5:50   2.1   2.9   0.0   5.0  25.7   13:20    NW
14  21.6  28.2   13:20  14.1    6:40   0.9   4.2   0.0   3.9  27.4   15:05   NNE
15  18.4  21.7    0:05  15.4   17:50   0.8   0.9   7.4   4.3  25.7   17:20   NNE
16  16.3  20.2   15:05  12.9   00:00   2.1   0.2   0.2   9.3  40.2   11:25     S
17  16.3  22.6   16:45  10.2    7:05   3.0   1.0   0.0   2.9  22.5   14:15   SSE
18  17.6  22.7   15:00  12.2    7:10   1.8   1.2   0.0   4.0  22.5   10:15    NE
19  19.2  24.9   13:10  12.9    7:05   1.3   2.2   0.0   4.8  25.7   13:00     E
20  19.8  24.1   15:20  14.9    7:00   0.5   1.9   0.0   6.1  33.8   12:50     E
21  21.1  25.9   15:40  17.3    5:25   0.1   2.9   0.0   7.4  27.4   17:10   ENE
22  21.8  24.7   16:20  19.2    5:55   0.0   3.5   0.0   6.0  24.1    9:15   ENE
23  22.0  27.1   14:50  17.9    7:00   0.0   3.7   0.0   2.3  22.5   15:50   NNE
24  22.9  28.7   15:40  18.2    6:50   0.0   4.6   0.0   2.3  22.5   17:00   ENE
25  23.6  28.7   14:15  19.1    6:50   0.0   5.3   0.0   6.0  30.6   14:50   ENE
26  22.6  26.3   17:35  19.7    7:30   0.0   4.3   0.0   6.3  38.6   13:10    NE
27  23.4  28.2   14:00  19.4    6:55   0.0   5.2   0.0   6.6  27.4   18:30    NE
28  22.7  26.9   14:55  19.9    5:50   0.0   4.4   0.0  10.1  37.0   23:00   ENE
29  22.4  27.1   15:15  17.9    5:20   0.0   4.1   0.0  10.5  41.8   16:00    NE
30  22.1  25.1   13:35  19.5    7:10   0.0   3.8   0.0   7.4  38.6    0:45    NE
31  23.1  27.3   14:55  19.3    6:50   0.0   4.8   0.0   7.4  25.7   21:10    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.3  34.7     2    10.2    17    17.6 111.4  45.4   6.1  41.8    29      NE
Max >=  32.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 33.81 ON 09/03/17
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
 

IMPORTANTE : Los datos y observaciones aquí mostrados son datos propios capturados por una Estación Meteorológica Automática Davis Instruments.

Aviso : Este servicio puede verse interrumpido por causas externas como cortes de energía o caídas del enlance a internet.

ADVERTENCIA: La información presentada puede sufrir alteraciones o estar desactualizada por fallas en los dispositivos de captura y transmisión o por problemas con el ISP o servidor remoto. Nunca usar la información provista en este sitio para proteger vidas y/o propiedades.

Copyright © 2012  Estación Meteorológica Villa de Mayo Buenos Aires.