RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2015
NOMBRE: Estación Meteorológica Automática. CIUDAD: Villa de Mayo ESTADO: Buenos Aires
ALT: 23 m LAT: 34° 29' 54" S LONG: 58° 40' 37" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.9 20.8 13:40 15.6 8:00 0.8 0.5 4.2 4.2 22.5 10:30 N
2 16.1 19.8 15:20 10.4 00:00 2.2 0.1 17.8 7.4 30.6 4:40 SW
3 10.8 15.9 15:10 6.0 6:50 7.5 0.0 0.0 7.6 37.0 15:40 W
4 12.4 20.4 16:10 5.7 7:35 6.2 0.3 0.0 3.9 22.5 12:25 W
5 14.7 22.2 13:55 8.2 7:35 4.4 0.8 0.0 2.1 16.1 14:55 NW
6 12.2 16.4 13:55 7.8 00:00 6.1 0.0 0.0 5.1 38.6 11:10 SE
7 10.2 15.3 14:00 5.6 6:10 8.1 0.0 0.0 3.1 27.4 12:40 SSE
8 13.3 20.3 15:35 7.2 4:40 5.3 0.3 0.0 2.6 19.3 12:50 N
9 14.7 20.5 14:20 9.2 6:30 3.9 0.2 0.0 2.7 19.3 13:50 E
10 15.8 19.5 13:20 13.6 23:05 2.5 0.1 1.6 3.9 22.5 13:10 E
11 14.2 19.2 15:20 9.4 7:05 4.1 0.0 0.0 2.6 24.1 11:40 ENE
12 16.3 20.3 15:35 12.5 7:20 2.3 0.3 0.0 5.1 22.5 15:35 NNE
13 16.4 21.7 14:35 13.1 7:20 2.4 0.5 0.0 4.5 22.5 11:05 NNE
14 17.1 23.7 14:25 11.9 7:55 2.4 1.2 0.0 1.9 16.1 12:50 NE
15 18.4 24.7 16:30 13.9 3:25 1.5 1.6 0.2 2.9 17.7 17:30 N
16 20.3 25.9 14:50 14.6 8:00 0.9 2.9 0.2 3.4 22.5 13:55 N
17 20.6 25.1 13:50 16.8 7:50 0.2 2.5 0.0 4.7 22.5 14:50 N
18 22.2 27.0 14:05 19.8 6:45 0.0 3.9 0.0 3.5 17.7 15:00 N
19 21.2 25.9 15:40 18.6 11:20 0.0 2.9 4.4 3.5 19.3 8:45 N
20 21.1 26.0 15:30 17.7 7:10 0.0 2.8 0.0 5.1 20.9 11:45 N
21 21.1 26.7 14:50 17.2 7:30 0.1 2.9 0.0 6.0 29.0 12:30 N
22 21.9 27.3 15:55 18.6 7:35 0.0 3.7 0.0 4.2 20.9 9:50 N
23 17.6 20.7 0:05 13.3 23:50 1.5 0.8 3.0 6.8 25.7 13:15 SSE
24 12.4 16.9 15:30 9.2 23:50 5.9 0.0 0.0 2.6 19.3 13:45 SSE
25 12.2 18.7 15:30 6.7 7:40 6.1 0.0 0.2 1.0 16.1 13:25 WNW
26 11.8 12.9 12:45 10.8 0:05 6.5 0.0 9.2 1.3 16.1 18:50 SSE
27 13.7 18.2 14:50 10.8 4:35 4.7 0.0 0.4 3.9 25.7 14:35 E
28 13.2 18.6 13:10 8.7 8:15 5.1 0.0 0.0 2.3 19.3 14:00 ENE
29 12.2 15.9 15:20 9.3 8:25 6.1 0.0 0.2 2.6 17.7 11:45 NNE
30 12.6 16.4 14:05 8.6 3:00 5.8 0.0 0.2 1.0 14.5 13:40 WNW
31 13.6 19.7 15:55 9.1 8:25 4.8 0.1 0.4 2.3 12.9 14:35 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
15.8 27.3 22 5.6 7 107.5 28.5 42.0 3.7 38.6 6 N
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 17.81 ON 02/05/15
Días de Lluvia: 13 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
|