RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2016
NOMBRE: Estación Meteorológica Automática. CIUDAD: Villa de Mayo ESTADO: Buenos Aires
ALT: 23 m LAT: 34° 29' 54" S LONG: 58° 40' 37" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.4 16.9 14:00 5.1 6:35 7.8 0.0 0.2 3.9 25.7 10:35 NW
2 13.6 18.3 15:30 9.6 1:55 4.7 0.0 0.0 1.6 24.1 23:45 W
3 11.4 15.8 14:30 7.6 00:00 6.9 0.0 0.0 3.7 17.7 0:10 SE
4 12.1 19.6 15:15 6.0 6:55 6.3 0.1 0.0 1.3 17.7 13:40 NNW
5 13.7 17.4 12:05 10.2 3:25 4.6 0.0 0.2 3.5 20.9 21:40 E
6 12.3 13.9 0:05 9.1 00:00 6.0 0.0 1.2 6.6 27.4 11:05 E
7 11.4 14.9 14:15 8.6 0:45 6.9 0.0 0.2 5.3 30.6 14:25 E
8 14.7 18.1 13:55 11.5 0:05 3.6 0.0 0.0 6.6 24.1 10:45 E
9 15.6 20.7 13:40 11.1 7:30 3.0 0.3 0.0 2.4 22.5 13:35 E
10 14.6 16.6 14:20 13.1 21:15 3.7 0.0 0.0 4.7 25.7 10:15 E
11 11.8 15.9 15:00 8.1 7:50 6.5 0.0 0.0 4.2 24.1 11:55 ESE
12 10.6 15.3 15:25 7.5 6:05 7.7 0.0 0.0 3.7 22.5 11:45 ESE
13 9.9 13.6 14:45 6.5 3:35 8.4 0.0 0.0 3.7 25.7 15:00 SE
14 11.3 13.8 19:10 7.1 7:15 7.0 0.0 0.0 4.5 25.7 19:00 NE
15 12.0 13.6 0:05 10.0 22:20 6.3 0.0 3.2 7.1 27.4 10:35 S
16 10.4 13.3 15:40 7.3 7:55 7.9 0.0 0.2 8.7 33.8 4:30 S
17 9.2 12.9 14:55 5.9 7:45 9.1 0.0 0.0 5.0 24.1 11:20 SW
18 9.3 14.7 13:55 6.8 00:00 8.9 0.0 0.0 2.1 12.9 14:40 S
19 9.7 14.7 14:25 5.6 3:15 8.6 0.0 0.2 2.3 20.9 10:55 ENE
20 11.2 15.4 16:10 7.8 5:05 7.1 0.0 0.0 1.3 14.5 14:05 NE
21 10.3 13.4 12:40 6.9 7:40 8.0 0.0 0.0 1.3 14.5 12:50 SSE
22 10.2 14.6 14:45 7.0 00:00 8.2 0.0 0.2 2.9 19.3 12:25 S
23 9.5 15.9 14:40 4.0 7:30 8.8 0.0 0.0 1.8 14.5 17:55 N
24 11.2 16.6 15:15 6.4 6:50 7.1 0.0 0.2 4.7 25.7 13:30 N
25 12.7 18.4 13:45 8.8 8:05 5.6 0.0 0.0 2.6 14.5 10:45 NNE
26 12.1 15.3 14:30 10.0 2:30 6.2 0.0 0.0 4.2 27.4 10:55 SSE
27 11.8 13.7 16:50 9.7 4:15 6.5 0.0 0.4 5.5 27.4 14:30 ESE
28 12.8 15.3 13:25 11.2 8:10 5.5 0.0 9.6 8.7 43.5 13:50 ESE
29 14.1 14.8 16:20 12.8 0:05 4.2 0.0 6.2 6.3 29.0 12:10 E
30 12.8 14.1 14:55 11.6 8:15 5.5 0.0 0.2 10.5 37.0 14:45 W
31 11.7 14.4 13:05 9.1 23:30 6.6 0.0 0.4 11.7 40.2 14:35 W
-------------------------------------------------------------------------------------
11.8 20.7 9 4.0 23 203.1 0.4 22.6 4.6 43.5 28 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 9.60 ON 28/05/16
Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
|