E . M . A.  E.

  Estación Meteorológica Automática Experimental.  

 

 

Estado del tiempo y pronóstico para la localidad de Villa de Mayo partido de Malvinas Argentinas ( Buenos Aires )

 

Ubicación : Longitud : 58º 40´ 37" W  Latitud : 34º 29´ 54" S  Altura : 23m SNM

 

Se actualiza cada 3 horas de 06.00 a 21.00hs.

 

Inicio - Pronóstico - SMN / Radar Meteorológico - Ezeiza - SMN / Satélite GOES - 12 - SMN / ( E.M.A.) Ortuzar - SMN -  Links

 

Hora Oficial Argentina : Seguir a EMAVilladeMayo en Twitter twitter  Versión Automática

 

Se actualiza a las 21.00 hs de cada día

 

Última información disponible

   
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2017
NAME: Estación Meteorológica Automática.   CITY: Villa de Mayo   STATE: Buenos Aires 
ELEV:    23 m  LAT:  34° 29' 54" S  LONG:  58° 40' 37" W
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.7  25.8   15:35  10.7    7:30   2.5   1.9   0.0   2.9  19.3   13:20   NNW
 2  17.9  24.5   15:10  12.7    7:25   1.8   1.4   0.0   3.7  20.9   14:15   NNE
 3  18.9  24.7   14:30  15.4    4:05   1.0   1.7   1.4   3.2  22.5   15:00    NE
 4  19.4  25.4   15:05  15.4    7:15   0.9   2.1   0.0   4.2  22.5   14:40   ENE
 5  19.8  25.7   15:15  15.3    7:55   0.8   2.3   0.0   2.9  16.1   16:00   NNW
 6  18.9  23.4   16:50  15.1    7:25   0.9   1.5   0.0   7.2  33.8   20:25   NNE
 7  19.4  22.2   13:30  16.7    7:20   0.3   1.4  15.0   5.1  25.7   13:30   NNE
 8  17.3  19.5    0:05  13.3   23:55   1.2   0.2  20.8   6.4  32.2   13:20     S
 9  13.8  18.8   14:25   9.9    7:15   4.5   0.0   0.2   3.7  19.3   12:55     S
10  12.6  16.8   13:45   8.2    7:30   5.8   0.0   0.0   5.6  27.4   11:55     E
11  13.0  15.1   16:35   9.8    1:10   5.3   0.0   8.0   8.2  40.2   21:40   ENE
12  14.6  16.2   15:15  12.9    7:10   3.7   0.0  11.8   6.8  37.0    0:15   ENE
13  15.8  20.3   15:10  12.6    8:15   2.8   0.3   0.0   6.1  22.5   10:55   SSE
14  14.5  16.8   11:45  10.8    7:50   3.8   0.0   0.0   1.9  14.5   10:05     S
15  14.9  19.5   15:40  11.6   00:00   3.5   0.1   0.0   2.6  17.7   13:20   NNW
16  13.4  19.9   15:25   8.2    7:40   5.1   0.2   0.0   1.1  20.9   16:40    NE
17  14.0  18.6   14:30   9.3    5:15   4.3   0.0   0.0   6.3  33.8   13:20   ENE
18  15.7  17.3   12:20  13.8    3:55   2.7   0.0   4.6   6.6  29.0   23:25   ENE
19  14.6  17.2    0:45  11.7   23:10   3.7   0.0   4.0   7.9  29.0   16:40    NW
20  10.2  12.1   13:00   9.1    7:40   8.1   0.0   3.0   9.3  27.4    1:45    NW
21  12.8  17.7   16:00  10.0    0:05   5.5   0.0   1.6   7.6  27.4   14:55    NW
22  14.7  21.9   15:20   9.2    4:25   4.1   0.6   0.0   3.1  20.9   15:30   WNW
23  16.3  20.4   15:05  13.2    8:25   2.4   0.4   0.2   4.8  29.0   11:15    NE
24  16.2  17.7   14:45  15.2    0:10   2.1   0.0   0.6   1.6  14.5   23:05   NNW
25  15.0  15.9   12:10  12.4   00:00   3.3   0.0   5.8   4.8  25.7   15:55     S
26  12.9  17.1   15:00   8.8   23:00   5.4   0.0   0.0   5.3  29.0   12:00     S
27  10.5  14.4   14:25   6.7    8:10   7.8   0.0   0.0   6.1  29.0   10:45   ESE
28  11.5  14.3   14:45   9.3    6:45   6.8   0.0   0.2   5.3  30.6   13:50   SSE
29  11.4  16.2   15:25   8.4    8:35   6.9   0.0   0.2   3.5  17.7   16:05   SSE
30  10.9  15.9   15:40   6.8    7:25   7.4   0.0   0.0   2.3  17.7   11:05   SSE
31   9.3  13.8   14:25   6.2    8:00   9.0   0.0   0.0   2.4  17.7   16:10   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.8  25.8     1     6.2    31   123.2  13.9  77.4   4.8  40.2    11     SSE
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.80 ON 08/05/17
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

		
 

IMPORTANTE : Los datos y observaciones aquí mostrados son datos propios capturados por una Estación Meteorológica Automática Davis Instruments.

Aviso : Este servicio puede verse interrumpido por causas externas como cortes de energía o caídas del enlance a internet.

ADVERTENCIA: La información presentada puede sufrir alteraciones o estar desactualizada por fallas en los dispositivos de captura y transmisión o por problemas con el ISP o servidor remoto. Nunca usar la información provista en este sitio para proteger vidas y/o propiedades.

Copyright © 2012  Estación Meteorológica Villa de Mayo Buenos Aires.