E . M . A.  E.

  Estación Meteorológica Automática Experimental.  

 

 

Estado del tiempo y pronóstico para la localidad de Villa de Mayo partido de Malvinas Argentinas ( Buenos Aires )

 

Ubicación : Longitud : 58º 40´ 37" W  Latitud : 34º 29´ 54" S  Altura : 23m SNM

 

Se actualiza cada 3 horas de 06.00 a 21.00hs.

 

Inicio - Pronóstico - SMN / Radar Meteorológico - Ezeiza - SMN / Satélite GOES - 12 - SMN / ( E.M.A.) Ortuzar - SMN -  Links

 

Hora Oficial Argentina : Seguir a EMAVilladeMayo en Twitter twitter  Versión Automática

 

Se actualiza a las 21.00 hs de cada día

 

Última información disponible

   
   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2017
NAME: vantage pro 2   CITY: Villa de Mayo   STATE: Buenos Aires 
ELEV:    23 m  LAT:  34° 29' 37" S  LONG:  58° 40' 54" W
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.6  24.2   17:55  16.8    4:15   0.2   2.5   0.0   7.2  38.6   00:00    NE
 2  17.8  21.1    0:05  14.1   11:35   1.0   0.4  12.2   8.2  48.3   12:25   WNW
 3  19.1  23.9   16:45  14.4    6:05   1.0   1.9   0.0   6.8  29.0   17:20   SSW
 4  18.9  23.7   15:55  12.7    5:50   1.2   1.8   0.0   6.3  29.0   12:55     S
 5  20.2  25.4   15:40  15.2    7:10   0.8   2.7   0.0   5.1  25.7   14:00     E
 6  21.1  25.9   16:40  15.1    5:10   0.4   3.2   0.0   3.9  24.1   16:10   ENE
 7  19.8  22.7   15:55  17.3    4:10   0.0   1.5   0.0   7.1  38.6   19:10   ENE
 8  21.7  27.6   14:25  17.7    4:30   0.1   3.4   0.0   7.7  37.0    0:30    NE
 9  21.3  27.1   13:45  14.8    6:05   0.6   3.6   0.0   6.6  32.2   14:45   WSW
10  22.2  27.9   13:05  16.2    6:05   0.3   4.1   0.0   7.2  33.8   17:25   WSW
11  18.6  23.6   16:25  12.9    6:05   1.2   1.6   0.0   8.7  30.6   11:45   SSW
12  21.2  29.8   17:00  12.4    5:55   1.2   4.1   0.0   3.4  19.3   11:35     S
13  23.1  32.8   15:10  15.4    5:15   0.4   5.2   0.0   7.2  40.2   22:35     N
14  25.2  32.7   16:35  17.7    6:40   0.0   6.9   0.0   8.2  33.8   12:15     N
15  23.6  34.4   14:40  14.8   00:00   0.2   5.5   6.4   9.8  56.3   16:55     N
16  16.7  23.2   18:10  10.5    6:40   2.6   1.1   0.0   6.9  40.2    0:45     S
17  19.6  26.4   14:10  12.4   00:00   1.5   2.8   0.0  10.1  38.6   21:35    NW
18  14.4  20.2   16:30   9.0    5:15   4.1   0.2   0.0   7.6  33.8   13:45   SSW
19  18.4  25.2   15:50  11.7    1:35   2.1   2.2   0.0  10.3  40.2    9:55     S
20  13.2  15.4    0:05  11.6   10:10   5.0   0.0  23.2   6.0  35.4    6:20    NW
21  16.8  22.1   15:35  11.2    6:00   2.4   0.9   0.2   5.6  25.7    1:00   ENE
22  19.6  26.7   16:10  11.7    5:45   1.6   2.9   0.0   8.9  37.0   13:25    NW
23  21.4  29.5   14:10  12.8   00:00   0.7   3.8   0.0  12.6  48.3   20:50    NW
24  14.6  20.2   16:40   8.4    5:40   3.9   0.2   0.0   6.0  33.8    0:25     S
25  17.8  25.4   17:20   9.8    5:40   2.2   1.8   0.0   3.7  20.9   17:40   NNE
26  21.7  29.7   15:40  12.4    5:50   1.3   4.7   0.0   4.7  27.4   15:30     N
27  19.0  23.4   16:35  12.4   23:55   0.8   1.5   0.0  10.9  41.8   17:45   SSE
28  16.4  22.3   16:05  10.1    5:05   2.7   0.8   0.0   8.0  35.4   12:00     E
29  21.2  26.8   14:40  15.4    5:35   0.5   3.4   0.0   9.2  32.2   12:50     E
30  23.2  29.3   16:05  17.6    5:40   0.0   4.9   0.0   8.5  33.8   13:00   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.6  34.4    15     8.4    24    40.2  79.5  42.0   7.4  56.3    15     ENE
Max >=  32.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 23.19 ON 20/11/17
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
 

IMPORTANTE : Los datos y observaciones aquí mostrados son datos propios capturados por una Estación Meteorológica Automática Davis Instruments.

Aviso : Este servicio puede verse interrumpido por causas externas como cortes de energía o caídas del enlance a internet.

ADVERTENCIA: La información presentada puede sufrir alteraciones o estar desactualizada por fallas en los dispositivos de captura y transmisión o por problemas con el ISP o servidor remoto. Nunca usar la información provista en este sitio para proteger vidas y/o propiedades.

Copyright © 2012  Estación Meteorológica Villa de Mayo Buenos Aires.