E . M . A.  E.

  Estación Meteorológica Automática Experimental.  

 

 

Estado del tiempo y pronóstico para la localidad de Villa de Mayo partido de Malvinas Argentinas ( Buenos Aires )

 

Ubicación : Longitud : 58º 40´ 37" W  Latitud : 34º 29´ 54" S  Altura : 23m SNM

 

Se actualiza cada 3 horas de 06.00 a 21.00hs.

 

Inicio - Pronóstico - SMN / Radar Meteorológico - Ezeiza - SMN / Satélite GOES - 12 - SMN / ( E.M.A.) Ortuzar - SMN -  Links

 

Hora Oficial Argentina : Seguir a EMAVilladeMayo en Twitter twitter  Versión Automática

 

Se actualiza a las 21.00 hs de cada día

 

Última información disponible

   
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2017
NAME: vantage pro 2   CITY: Villa de Mayo   STATE: Buenos Aires 
ELEV:    23 m  LAT:  34° 29' 37" S  LONG:  58° 40' 54" W
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.6  18.4    0:05  11.7   23:55   3.8   0.0  40.8   7.9  70.8    3:35   SSW
 2  14.1  19.4   16:25  10.1    4:50   4.3   0.0   0.8   6.0  30.6   13:15     W
 3  16.0  21.6   14:55  12.1    1:35   2.8   0.5   0.0   7.1  35.4   13:55     W
 4  20.4  25.1   14:00  12.8    0:05   1.3   3.4   0.0  13.2  54.7   11:20   NNW
 5  19.7  24.1   16:10  12.8   23:55   0.6   2.0   0.0   7.1  46.7    1:25     S
 6  16.7  22.9   12:30  10.7    4:30   2.8   1.3   0.0   7.1  37.0   13:10   SSW
 7  16.2  19.6   14:35  12.4    6:20   2.3   0.1   0.0  11.6  45.1   22:25   ENE
 8  17.2  21.8   14:30  12.7    4:45   1.8   0.7   0.8   7.9  38.6    0:30   ENE
 9  16.5  21.7   17:05  13.2   23:20   2.4   0.6   0.2   6.4  30.6   14:30    SW
10  15.6  20.6   12:30  10.8    6:30   3.0   0.2   0.0   4.5  24.1   23:25     E
11  16.1  20.3   13:20  11.6    6:30   2.5   0.3   0.0  10.3  40.2   20:10   ESE
12  12.2  14.6    0:05  10.8    9:35   6.1   0.0  17.4   8.7  35.4    5:10    SE
13  13.1  17.4   14:35  10.1    5:00   5.3   0.0   0.2   6.8  25.7    9:20     S
14  15.6  22.6   16:10   8.0    5:30   3.7   1.0   0.0   6.1  27.4   13:50    NW
15  18.7  25.7   15:05   9.5    6:00   2.1   2.5   0.0   4.8  24.1   14:40    NW
16  21.4  27.3   15:20  14.6    5:50   0.7   3.8   0.0   8.4  33.8   11:40     N
17  20.7  24.0   10:20  17.9    6:25   0.0   2.4   0.0   4.0  27.4   17:00     N
18  19.1  23.9   14:10  15.4   20:55   0.8   1.5  18.6   7.2  56.3   20:10   ENE
19  16.1  21.1   16:20  11.2    6:35   2.7   0.5   0.2   6.8  35.4    2:30     S
20  17.6  23.9   15:40   9.8    6:35   2.4   1.8   0.0   7.2  33.8   11:40   NNE
21  15.7  19.4   15:05  10.0   00:00   2.7   0.1   2.0  11.3  41.8   20:15     S
22  12.3  17.5   16:50   7.2    5:50   6.0   0.0   0.0   6.0  24.1   10:15     S
23  15.6  22.3   15:05   9.2    5:45   3.4   0.7   0.0   6.4  27.4   12:55   NNE
24  19.4  25.6   13:50  13.1    6:25   1.2   2.3   0.0   5.1  20.9   13:20   NNE
25  20.7  27.2   16:05  13.7    6:20   1.0   3.3   0.0   3.7  20.9   13:10     E
26  21.1  27.1   15:05  16.6    5:30   0.2   3.0   0.0   8.2  40.2   17:00     E
27  17.1  21.1   13:10  14.3   23:55   1.6   0.4  16.8   9.5  35.4   10:35     S
28  17.3  22.8   15:20  11.8    6:00   2.0   1.1   0.0   6.3  25.7   11:45   ENE
29  20.1  25.6   16:20  13.6   00:00   0.7   2.6  15.6   6.3  51.5   22:05   NNE
30  17.3  22.8   14:20  12.4    6:50   2.3   1.3   0.2   6.4  30.6   12:00     S
31  19.4  26.3   15:40  11.1    6:25   1.8   2.9   0.0   3.4  20.9    9:55   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.2  27.3    16     7.2    22    74.1  40.3 113.6   7.1  70.8     1       S
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 40.79 ON 01/10/17
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
 

IMPORTANTE : Los datos y observaciones aquí mostrados son datos propios capturados por una Estación Meteorológica Automática Davis Instruments.

Aviso : Este servicio puede verse interrumpido por causas externas como cortes de energía o caídas del enlance a internet.

ADVERTENCIA: La información presentada puede sufrir alteraciones o estar desactualizada por fallas en los dispositivos de captura y transmisión o por problemas con el ISP o servidor remoto. Nunca usar la información provista en este sitio para proteger vidas y/o propiedades.

Copyright © 2012  Estación Meteorológica Villa de Mayo Buenos Aires.