RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2014
NOMBRE: Estación Meteorológica Automática. CIUDAD: Villa de Mayo ESTADO: Buenos Aires
ALT: 23 m LAT: 34° 29' 54" S LONG: 58° 40' 37" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.0 16.6 16:15 10.3 7:20 4.3 0.0 0.0 7.4 40.2 23:50 E
2 15.3 19.1 15:00 12.8 7:50 3.0 0.0 11.4 8.7 49.9 8:45 ENE
3 15.4 18.6 16:10 12.1 2:15 2.9 0.0 0.2 6.6 29.0 00:00 ENE
4 16.8 19.1 14:30 14.8 7:20 1.5 0.1 0.0 13.5 48.3 9:20 ENE
5 16.5 18.4 00:00 14.9 7:10 1.8 0.0 7.6 6.8 24.1 0:20 NE
6 16.3 18.4 0:05 11.7 00:00 2.0 0.0 21.8 9.0 40.2 11:00 SW
7 15.5 22.7 15:30 8.8 6:40 3.7 0.9 0.0 5.1 27.4 14:05 WNW
8 18.3 24.8 14:05 10.2 6:55 2.4 2.4 0.0 5.5 29.0 17:15 NNE
9 16.1 21.5 2:00 11.0 23:45 2.9 0.8 47.0 11.3 54.7 9:25 S
10 12.9 18.2 16:05 6.6 7:25 5.4 0.0 0.0 4.8 27.4 1:30 SSW
11 13.7 20.0 16:25 8.2 3:55 4.8 0.2 0.0 2.9 17.7 10:40 SSW
12 14.3 19.9 13:55 7.9 6:35 4.2 0.2 0.0 5.1 27.4 13:20 NNE
13 15.6 19.6 11:40 12.3 6:15 2.7 0.1 6.6 7.9 37.0 13:00 E
14 14.9 16.7 15:30 13.3 23:45 3.4 0.0 26.0 8.7 43.5 15:30 SSE
15 14.6 19.5 16:00 10.1 00:00 3.9 0.1 0.2 5.8 25.7 13:40 S
16 13.9 20.3 15:25 6.6 6:45 4.7 0.3 0.0 2.9 20.9 14:55 NE
17 15.1 20.2 16:05 9.1 7:10 3.6 0.3 0.2 5.3 27.4 13:35 NE
18 15.8 19.9 15:35 10.3 6:55 2.7 0.2 0.0 4.8 25.7 12:00 ENE
19 17.8 23.2 15:15 12.6 7:05 1.8 1.3 0.0 4.0 20.9 10:15 SSE
20 16.7 21.4 14:35 11.4 00:00 2.2 0.7 0.0 10.3 35.4 16:05 S
21 14.4 20.4 15:40 8.3 6:40 4.1 0.2 0.0 6.8 29.0 18:45 SSE
22 17.4 23.3 15:20 11.6 7:10 2.2 1.3 0.0 8.2 45.1 11:25 N
23 14.4 17.2 11:15 10.8 00:00 3.9 0.0 5.2 6.9 38.6 10:05 S
24 15.4 23.1 15:20 7.7 4:45 4.0 1.1 0.2 3.7 24.1 18:05 NNW
25 15.6 22.2 12:30 11.6 6:50 3.1 0.4 19.2 7.6 33.8 8:30 N
26 13.0 18.9 15:40 6.1 6:55 5.3 0.0 0.0 3.7 29.0 0:05 SSE
27 14.4 20.4 15:55 6.4 6:45 4.2 0.3 0.0 5.5 25.7 12:00 NE
28 16.1 18.9 17:55 13.1 00:00 2.3 0.0 1.4 4.0 25.7 2:30 NNE
29 16.5 21.7 15:10 11.9 6:45 2.6 0.8 0.2 6.1 27.4 11:50 E
30 17.7 21.8 14:40 14.4 6:50 1.3 0.7 0.0 5.8 24.1 18:50 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
15.5 24.8 8 6.1 26 96.9 12.5 147.2 6.5 54.7 9 NE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 46.99 ON 09/09/14
Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
|