E . M . A.  E.

  Estación Meteorológica Automática Experimental.  

 

 

Estado del tiempo y pronóstico para la localidad de Villa de Mayo partido de Malvinas Argentinas ( Buenos Aires )

 

Ubicación : Longitud : 58º 40´ 37" W  Latitud : 34º 29´ 54" S  Altura : 23m SNM

 

Se actualiza cada 3 horas de 06.00 a 21.00hs.

 

Inicio - Pronóstico - SMN / Radar Meteorológico - Ezeiza - SMN / Satélite GOES - 12 - SMN / ( E.M.A.) Ortuzar - SMN -  Links

 

Hora Oficial Argentina : Seguir a EMAVilladeMayo en Twitter twitter  Versión Automática

 

Se actualiza a las 21.00 hs de cada día

 

Última información disponible

   
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2015
NOMBRE: Estación Meteorológica Automática.   CIUDAD: Villa de Mayo   ESTADO: Buenos Aires 
ALT:    23 m  LAT:  34° 29' 54" S  LONG:  58° 40' 37" W
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.8  13.4   14:40   5.7    7:20   8.5   0.0   0.0  11.7  38.6   12:20     E
 2  12.7  17.0   15:55  10.0    5:30   5.6   0.0   0.0   5.6  27.4    2:05   ENE
 3  12.6  16.9   16:00   8.7    8:50   5.8   0.0   0.0   4.3  19.3   11:35     S
 4  13.1  20.6   16:35   5.9    6:50   5.5   0.3   0.0   2.6  19.3   13:45   WNW
 5  14.7  22.1   16:15   7.1    7:10   4.3   0.7   0.0   2.3  16.1   13:50     N
 6  15.1  21.2   15:00   8.7    7:10   3.7   0.5   0.0   6.9  35.4   16:45     N
 7  14.4  16.7   10:55  11.7    4:35   3.9   0.0   0.0   6.4  27.4   12:50   NNE
 8  15.7  22.3   16:00  10.4    7:45   3.4   0.8   0.0   4.7  25.7    9:40   SSW
 9  10.5  13.4    1:25   7.1   20:20   7.8   0.0  23.0   5.3  33.8   19:45   SSE
10   9.3  14.2   14:50   5.0    6:50   8.9   0.0   0.0   6.4  32.2   16:55    SW
11   7.3  11.3   16:40   3.2    7:35  11.0   0.0   0.0   8.5  35.4    5:00   SSW
12  10.7  17.8   16:10   4.4    5:50   7.6   0.0   0.0   3.9  17.7   10:35     W
13  14.1  21.9   15:25   6.8    5:55   5.0   0.7   0.0   6.0  35.4   12:40     W
14  16.8  25.0   14:05   8.2    5:45   3.4   1.8   0.0   7.1  35.4   13:50     N
15  19.9  25.8   15:45  15.3    7:35   0.6   2.2   0.0   9.5  32.2    2:45   NNW
16  13.4  17.9   13:15   9.9    6:30   4.9   0.0   0.0   7.4  33.8    0:55    SE
17  13.8  19.3   14:45   8.9    7:35   4.5   0.1   0.0   3.1  19.3   17:45    NE
18  13.6  20.6   14:10   8.2    6:40   4.9   0.2   0.0   5.8  33.8   17:55     E
19  16.1  21.5   16:15  10.2    6:55   2.9   0.7   0.0   7.4  25.7   14:15     E
20  15.9  20.5   15:30  11.9    6:55   2.7   0.3   0.0  11.6  53.1   21:40     E
21  14.6  16.1   13:10  13.4   00:00   3.7   0.0   0.4  16.4  48.3   10:40     E
22  12.6  13.4    0:05  11.3    8:35   5.7   0.0   1.8  14.6  51.5   17:20     E
23  13.9  15.3   20:40  13.2    2:35   4.4   0.0   9.4  11.4  43.5    0:30   ESE
24  14.1  16.8   15:05  12.2    5:55   4.2   0.0   0.2  11.4  38.6    8:45   SSE
25  13.9  18.4   14:05  10.9    6:50   4.4   0.0   4.4   6.8  33.8    2:20   SSE
26  14.6  18.4   10:55  10.2    6:55   3.8   0.0   0.0   3.2  22.5   13:00   ENE
27  16.0  22.8   15:15   8.9    6:50   3.3   1.0   0.2   3.5  20.9   12:50     N
28  14.5  16.7   10:25  12.3   00:00   3.8   0.0   1.0   8.5  32.2   10:35    NW
29  14.3  19.4   14:40  10.3    3:15   4.1   0.1   0.2   7.4  40.2   15:25   WSW
30  13.4  18.5   14:40   7.1    6:15   4.8   0.0   0.0   5.3  25.7   22:15   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.7  25.8    15     3.2    11   147.1   9.5  40.6   7.2  53.1    20       E
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 23.01 ON 09/09/15
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
 

IMPORTANTE : Los datos y observaciones aquí mostrados son datos propios capturados por una Estación Meteorológica Automática Davis Instruments.

Aviso : Este servicio puede verse interrumpido por causas externas como cortes de energía o caídas del enlance a internet.

ADVERTENCIA: La información presentada puede sufrir alteraciones o estar desactualizada por fallas en los dispositivos de captura y transmisión o por problemas con el ISP o servidor remoto. Nunca usar la información provista en este sitio para proteger vidas y/o propiedades.

Copyright © 2012  Estación Meteorológica Villa de Mayo Buenos Aires.